單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份川分 | 792773.16 |
太保壽川分 | 122403.47 | |
平安壽川分 | 294308 | |
新華川分 | 62615.48 | |
泰康川分 | 165700.79 | |
太平人壽川分 | 438212.31 | |
建信人壽川分 | 43428.56 | |
天安人壽川分 | 96514.83 | |
光大永明川分 | 2975.89 | |
民生人壽川分 | 10515.52 | |
富德生命人壽川分 | 155723.26 | |
國壽存續(xù)川分 | 1620.97 | |
平安養(yǎng)老川分 | 4568.63 | |
中融人壽川分 | 0 | |
合眾人壽川分 | 44083.95 | |
太平養(yǎng)老川分 | 2392.6 | |
人保健康川分 | 17770.7 | |
華夏人壽川分 | 167027.4 | |
農銀人壽川分 | 83229.12 | |
長城川分 | 24248.56 | |
和諧健康川分 | 169027.28 | |
人保壽險川分 | 288482.53 | |
國華人壽川分 | 61888.23 | |
英大人壽川分 | 345.75 | |
泰康養(yǎng)老川分 | 2084.51 | |
幸福人壽川分 | 71755.12 | |
陽光人壽川分 | 37493.66 | |
百年人壽川分 | 18402.91 | |
中郵人壽川分 | 90956.38 | |
安邦人壽川分 | 271648.63 | |
利安人壽川分 | 2639.76 | |
前海人壽川分 | 81427.66 | |
東吳人壽川分 | 19679.26 | |
安邦養(yǎng)老川分 | 9 | |
小計 | 3645953.89 | |
外資 | 中宏人壽川分 | 7807.34 |
中德安聯(lián)川分 | 2122.69 | |
工銀安盛川分 | 63031.76 | |
交銀康聯(lián)川分 | 20586.26 | |
中意川分 | 2254.19 | |
北大方正人壽川分 | 5508.59 | |
中英人壽川分 | 30267.69 | |
同方全球川分 | 1013.17 | |
招商信諾川分 | 4752.03 | |
長生人壽川分 | 4830.64 | |
恒安標準川分 | 1196.14 | |
華泰人壽川分 | 6159.71 | |
陸家嘴國泰人壽川分 | 434.27 | |
中美聯(lián)泰川分 | 1926.4 | |
中銀三星川分 | 7316.2 | |
恒大人壽川分 | 122517.84 | |
小計 | 281724.92 | |
合計 | 3927678.81 |
注:1、保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數(shù)據(jù),未經審計,各壽險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經營情況表
2024年11月財產保險公司經營情況表
2024年11月保險業(yè)經營情況表
2024年10月保險業(yè)經營情況表
2024年10月財產保險公司經營情況表
2024年10月人身保險公司經營情況表
2024年10月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
38多家險企更名記錄
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業(yè)內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決