單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) | 壽險(xiǎn) | 意外傷害險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) |
廣東省-廣州市 | 378406.15 | 2772446.76 | 46327.21 | 475782.98 |
廣東?。炯?jí) | 2391.19 | 2394.16 | 827.66 | 128.94 |
廣東?。楹J?/FONT> | 46786.34 | 256170.36 | 4064.41 | 14790.14 |
廣東省-汕頭市 | 38157.47 | 236526.09 | 2564.37 | 33306.29 |
廣東?。鹕绞?/FONT> | 158036.10 | 1164057.82 | 13301.21 | 56015.24 |
廣東?。T市 | 48340.34 | 341900.79 | 3617.39 | 13310.56 |
廣東?。拷?/FONT> | 28831.77 | 191948.72 | 2899.17 | 21520.90 |
廣東?。?/FONT> | 28327.35 | 140180.89 | 2759.00 | 11310.19 |
廣東?。貞c市 | 27206.15 | 141342.52 | 2068.65 | 22586.40 |
廣東?。葜菔?/FONT> | 58117.52 | 281039.35 | 7712.63 | 20567.39 |
廣東省-梅州市 | 21841.95 | 126248.68 | 1253.63 | 35146.31 |
廣東?。俏彩?/FONT> | 8133.79 | 36481.74 | 530.17 | 5100.18 |
廣東?。釉词?/FONT> | 14124.54 | 54250.84 | 907.10 | 4814.54 |
廣東?。柦?/FONT> | 19144.61 | 80436.27 | 1134.71 | 3515.66 |
廣東?。暹h(yuǎn)市 | 24406.18 | 96034.14 | 1993.26 | 18164.35 |
廣東省-東莞市 | 166575.54 | 1202533.72 | 20101.58 | 123114.22 |
廣東?。猩绞?/FONT> | 64095.17 | 527447.76 | 6857.29 | 22353.18 |
廣東省-潮州市 | 15760.04 | 64264.68 | 541.54 | 11477.96 |
廣東?。谊柺?/FONT> | 23582.89 | 116469.89 | 1783.22 | 4867.83 |
廣東省-云浮市 | 12471.50 | 52210.00 | 711.37 | 13217.08 |
廣東?。仃P(guān)市 | 19272.01 | 120999.46 | 1235.03 | 5121.64 |
全省(不含深圳)合計(jì) | 1204008.60 | 8005384.63 | 123190.60 | 916212.00 |
注:1、以上數(shù)據(jù)值均為本年累計(jì)值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。
2023年度保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評(píng)價(jià)結(jié)果
2024年11月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年11月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年11月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年10月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年10月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
38多家險(xiǎn)企更名記錄
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
2024年新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)首次突破千億元
連交十年保險(xiǎn)卻被拒賠?瑞眾保險(xiǎn)回應(yīng):系未及時(shí)繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決