單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
河南?。嵵菔?/FONT> | 141023.69 | 1384686.02 | 12529.44 | 78348.17 |
河南?。炯?/FONT> | 179.92 | 2475.05 | 58.9 | 82.49 |
河南?。尻柺?/FONT> | 28428.62 | 278779.84 | 1454.09 | 15517.47 |
河南?。巾斏绞?/FONT> | 16255.54 | 166709.18 | 717.62 | 7062.44 |
河南?。碴柺?/FONT> | 21552.17 | 207391.81 | 607.88 | 5737.17 |
河南?。Q壁市 | 6843.01 | 41430.56 | 161.41 | 1785.06 |
河南?。锣l(xiāng)市 | 18165.77 | 305734.98 | 1231.45 | 9456.93 |
河南?。棺魇?/FONT> | 15375.29 | 147111.88 | 1069.04 | 11034.38 |
河南?。瓭词?/FONT> | 5074.8 | 25131.66 | 173.76 | 2167.33 |
河南?。ш柺?/FONT> | 11241.38 | 157094.85 | 924.68 | 8006.92 |
河南?。S昌市 | 14892.08 | 136390.02 | 787.83 | 6208.42 |
河南?。鸷邮?/FONT> | 7581.87 | 84070.29 | 386.24 | 4624.07 |
河南?。T峽市 | 7692.18 | 80298.18 | 372.14 | 2612.87 |
河南省-南陽市 | 31591.2 | 290035.98 | 1344.41 | 20649.58 |
河南?。糖鹗?/FONT> | 23885.23 | 161089.44 | 951.04 | 9602.98 |
河南?。抨柺?/FONT> | 17078.02 | 267217 | 586.94 | 7249.54 |
河南?。芸谑?/FONT> | 23001.1 | 202686.94 | 1388.17 | 11390.53 |
河南?。v馬店市 | 23202.61 | 154662.72 | 948.99 | 9599.17 |
河南?。_封市 | 11868.84 | 120333.78 | 929.7 | 8849.05 |
全省合計 | 424933.3 | 4213330.19 | 26623.74 | 219984.57 |
注:1、以上數(shù)據(jù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決