單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份遼分 | 645231.03 |
太保壽遼分 | 64904.38 | |
平安壽遼分 | 697785.41 | |
新華遼分 | 92642.99 | |
泰康遼分 | 200799.73 | |
太平人壽遼分 | 218171.91 | |
建信人壽遼分 | 76897.17 | |
光大永明遼分 | 12600.66 | |
民生人壽遼分 | 31792.48 | |
富德生命人壽遼分 | 216485.83 | |
國壽存續(xù)遼分 | 13108.40 | |
平安養(yǎng)老遼分 | 11601.22 | |
合眾人壽遼分 | 55892.49 | |
太平養(yǎng)老遼分 | 7928.84 | |
人保健康遼分 | 295542.94 | |
信泰遼分 | 12429.67 | |
農銀人壽遼分 | 58494.80 | |
和諧健康遼分 | 156959.36 | |
人保壽險遼分 | 176796.89 | |
國華人壽遼分 | 145734.94 | |
英大人壽遼分 | 11621.88 | |
泰康養(yǎng)老遼分 | 10762.21 | |
幸福人壽遼分 | 78712.94 | |
陽光人壽遼分 | 76056.93 | |
百年人壽遼分 | 198242.10 | |
中郵人壽遼分 | 140324.18 | |
安邦人壽遼分 | 1023534.72 | |
華匯人壽遼分(虛擬) | 22048.96 | |
小計 | 4753105.07 | |
外資 | 中宏人壽遼分 | 3315.31 |
工銀安盛遼分 | 72272.98 | |
信誠遼分 | 6765.53 | |
交銀康聯遼分 | 97584.41 | |
中意遼分 | 25540.22 | |
中荷人壽遼分 | 15506.45 | |
中英人壽遼分 | 15020.39 | |
招商信諾遼分 | 19904.10 | |
恒安標準遼分 | 21905.73 | |
華泰人壽遼分 | 4338.94 | |
陸家嘴國泰人壽遼分 | 804.75 | |
中美聯泰遼分 | 32918.10 | |
平安健康遼分 | 3111.17 | |
小計 | 318988.09 | |
合計 | 5072093.16 |
注:1、保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監(jiān)會月報數據。
2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。
2024年12月保險業(yè)經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身險公司經營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經營情況表
2024年11月財產保險公司經營情況表
2024年11月保險業(yè)經營情況表
2024年10月保險業(yè)經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業(yè)內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現正增長產壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決