單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 人保股份滬分 | 116554.93 |
人保股份上海航運(yùn)中心 | 47172.22 | |
大地財(cái)產(chǎn)上海航運(yùn)中心 | 1474.02 | |
大地財(cái)產(chǎn)滬分 | 37828.08 | |
出口信用滬分 | 7741.81 | |
中華聯(lián)合滬分 | 10331.52 | |
太保財(cái)滬分 | 127721.27 | |
太保財(cái)上海航運(yùn)中心 | 22853.01 | |
平安財(cái)滬分 | 246102.69 | |
平安財(cái)上海航運(yùn)中心 | 2885.54 | |
華泰滬分 | 17264.53 | |
華泰財(cái)險(xiǎn)上海航運(yùn)中心中支 | 448.26 | |
天安滬分 | 7006.04 | |
天安上海航運(yùn)中心中支 | 84.06 | |
華安滬分 | 7734.09 | |
永安滬分 | 11336.61 | |
永安上海航運(yùn)中心中支 | 262.31 | |
太平財(cái)險(xiǎn)上海航運(yùn)中心 | 182.43 | |
太平保險(xiǎn)滬分 | 16061.67 | |
亞太財(cái)險(xiǎn)滬分 | 917.93 | |
中銀保險(xiǎn)滬分 | 4307.88 | |
安信農(nóng)業(yè)滬分 | 7811.1 | |
永誠滬分 | 8186.33 | |
安邦滬分 | 2161.51 | |
信達(dá)財(cái)險(xiǎn)滬分 | 3772.25 | |
陽光財(cái)產(chǎn)滬分 | 11536.73 | |
陽光財(cái)上海航運(yùn)中心中支 | 569.14 | |
都邦滬分 | 1607.43 | |
渤海滬分 | 497.78 | |
國壽財(cái)產(chǎn)滬分 | 22540.71 | |
國壽財(cái)險(xiǎn)上海航運(yùn)中心 | 601.98 | |
安誠滬分 | 3890.67 | |
長安責(zé)任滬分 | 1892.03 | |
鼎和財(cái)產(chǎn)滬分 | 1460.62 | |
英大財(cái)產(chǎn)滬分 | 18220.72 | |
浙商財(cái)產(chǎn)滬分 | 1879.97 | |
紫金財(cái)產(chǎn)滬分 | 1669.21 | |
眾誠保險(xiǎn)滬分 | 457.3 | |
眾安財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 9475.8 | |
中鐵自保滬分(虛擬) | 527.5 | |
陽光渝融滬分(虛擬) | 23.15 | |
泰康在線滬分(虛擬) | 1455.54 | |
易安財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 16.37 | |
安心財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 258.08 | |
眾惠相互滬分(虛擬) | 0 | |
小計(jì) | 786782.82 | |
外資 | 史帶財(cái)產(chǎn)滬分 | 1962.75 |
美亞航保中心 | 2244.93 | |
美亞滬分 | 11336.13 | |
東京海上滬分 | 3959.01 | |
瑞再企商滬分 | 2290.92 | |
安達(dá)保險(xiǎn)滬分 | 8867.55 | |
三井住友滬分 | 3087.23 | |
三星滬分 | 3567.48 | |
安聯(lián)滬分 | 4061.55 | |
日本財(cái)產(chǎn)滬分 | 2778.26 | |
安盛天平滬分 | 14435.8 | |
蘇黎世滬分 | 1589.09 | |
勞合社滬分(虛擬) | 43.91 | |
中意財(cái)產(chǎn)滬分 | 2050.42 | |
國泰財(cái)產(chǎn)滬分(虛擬) | 8141.37 | |
信利保險(xiǎn)滬分(虛擬) | 147.82 | |
小計(jì) | 70564.2 | |
合計(jì) | 857347.02 |
注:1、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、由于計(jì)算的四舍五入問題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
2024年12月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2023年度保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評(píng)價(jià)結(jié)果
2024年11月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年11月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年11月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
2024年新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)首次突破千億元
連交十年保險(xiǎn)卻被拒賠?瑞眾保險(xiǎn)回應(yīng):系未及時(shí)繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決