湖北衅匮贸易有限公司

保險行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁
  2. 保險數(shù)據(jù)
  3. 正文

2017年1-4月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

地區(qū) 合計 財產(chǎn)保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 179963303.9 31885198.12 125876211.8 3061663.93 19140230.13
集團、總公司本級 79648.63 70787.45 361.08 6417.57 2082.53
   9997974.35 1366721.05 7069915.27 193046.13 1368291.9
   2783284.63 458476.37 2006739 33688.58 284380.69
   7996929.82 1580100.71 5615205.43 101872.49 699751.18
   5059933.85 716780.8 3594490.93 50935.54 697726.58
   1573499.06 243005.52 1172052.49 18300.27 140140.78
   8735165.09 1496575.39 5914113.97 212593.97 1111881.76
   19164629.02 2762542.23 14378609.15 257543.92 1765933.72
   9038190.28 1973943.11 5802071.89 180837.07 1081338.21
   1351379.49 452625.65 807484.01 23330.58 67939.25
   3894076.77 796691.36 2424536.58 78963.91 593884.92
   868323.18 232355.67 539926.68 21469.85 74570.98
   11202601.11 1949156.77 7856847.76 147611.26 1248985.31
   1847049.96 341902.85 1230206.21 26807.19 248133.72
   15803037.81 2608671.66 11248297.87 295554.95 1650513.33
   4514709.83 816828.58 3065785.18 152111 479985.07
   734014.86 191464.77 481794.39 13227.72 47527.98
   西 4127392.44 622958.21 3095123.95 49977.41 359332.86
   3350485.99 462043.52 2605930.55 33097.52 249414.4
黑龍江 4818920.54 435674.01 3876444.37 57407.88 449394.28
   5337984.58 1179568.32 3499552.88 70531.09 588332.29
   西 3655839.08 690700.46 2637266.13 50351.14 277521.35
   9658324.58 1496827.81 7254638.8 123337.76 783520.21
   6868147.54 1034222.26 5007602.09 131472.27 694850.92
   5165301.5 1017387.73 3602289.67 95348.11 450275.98
   3647725.73 611840.13 2429697.75 63474.5 542713.35
   9770226.79 1614048.6 6912970.38 159485.02 1083722.78
   1692361.43 606606.45 843732.33 50998.38 191024.27
   2580122.28 837199.53 1368554.71 66819.22 307548.82
西   120111.09 74399.81 30735.06 8958.46 6017.76
   西 4275836.21 690984.72 3100163.07 60870.89 423817.53
   1791658.12 345215.87 1174665.66 38080.25 233696.34
   358140.36 100009.16 202938.41 7263.62 47929.17
   733451.71 175202.05 474056.72 14897.47 69295.47
   2576043.28 699890.28 1475655.98 66081.74 334415.29
內(nèi)蒙古 2355896.85 489411.3 1550588.02 39321.57 276575.96
   西 2434886.08 642377.94 1525167.32 59577.64 207763.18

注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險合同相關(guān)會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關(guān)口徑要求報送的數(shù)據(jù)。

2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業(yè)務(wù),不計入任何地區(qū)。

3、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。

閱讀排行榜

  1. 1

    2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表

  2. 2

    2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表

  3. 3

    2024年12月人身險公司經(jīng)營情況表

  4. 4

    2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  5. 5

    2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果

  6. 6

    2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  7. 7

    2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表

  8. 8

    2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表

  9. 9

    2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表

  10. 10

    2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》

  9. 9

    2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元

  10. 10

    連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決

關(guān)注我們

老河口市| 珠海市| 鹤壁市| 扶沟县| 蕉岭县| 革吉县| 永康市| 施秉县| 融水| 巴青县| 景德镇市| 高碑店市| 西藏| 扶余县| 永寿县| 霸州市| 桃源县| 平乐县| 盈江县| 昔阳县| 乡城县| 宁晋县| 沽源县| 丰镇市| 鄂托克旗| 准格尔旗| 巴林右旗| 运城市| 武山县| 达州市| 思茅市| 寿宁县| 新干县| 潼关县| 衡东县| 慈溪市| 旬阳县| 车险| 璧山县| 镇原县| 乡宁县|