湖北衅匮贸易有限公司

保險行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁
  2. 保險數(shù)據(jù)
  3. 正文

2018年1-2月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  • 2020年12月10日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

地區(qū) 合計 財產(chǎn)保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 97034372.62 17721912.27 69017036.9 1545450.8 8749972.64
集團、總公司本級 30364.38 18802.63 102.07 9889.69 1569.99
   4194177 699375.21 2747276.87 104882.62 642642.29
   1461850.42 248517.62 1079787.79 20396.18 113148.83
   3995470.68 829163.06 2790015.8 50717.27 325574.55
   2151523.49 360491.07 1559123.18 25399.85 206509.39
   938408.1 134244.71 739445.1 9066.18 55652.11
   2906362.42 820125.25 1629387.04 111586.99 345263.15
   9600730.22 1503638.7 7331039.77 113898.39 652153.37
   5018238.25 1091292.24 3510909.23 91228.66 324808.12
   770951.97 243333.74 480224.35 10038.23 37355.65
   2430721.66 431739.16 1710412.34 38798.26 249771.9
   503964.56 128279.65 327712.52 10673.08 37299.3
   6269007.48 1074110.32 4586910.39 70398.68 537588.09
   1130377.83 178970.42 725491.56 14753.09 211162.76
   8093311.56 1528910.4 5709353.13 160758.92 694289.11
   2699745.51 554711.67 1834489.24 72888.26 237656.34
   432308.33 116985.99 277133.32 7285.94 30903.08
   西 2382094 324610.3 1878699.86 23373.54 155410.3
   1590831.53 244005.13 1186930.18 19248.88 140647.34
黑龍江 2357295.43 212116.12 1880581.43 28302.93 236294.95
   3023948.65 706723.49 2024293.95 38367.48 254563.73
   西 1869369.2 378736.89 1326778.48 22247.19 141606.64
   5862501.19 967943.06 4331143.58 69941.76 493472.79
   4201387.36 615470 3202630.45 63437.59 319849.32
   3268835.73 597040.46 2367311.55 47565.23 256918.5
   2562565.92 338769.28 1740578.88 34094.83 449122.93
   5420570.72 833885.24 4143824.65 74802.62 368058.21
   1132894.92 365639.15 577706.54 23268.03 166281.19
   1590762.17 478896.74 905528.53 32044.11 174292.78
西   50427.35 24198.73 17612.62 3251.64 5364.36
   西 2642625.54 387404.43 2008710.4 28685.59 217825.12
   1164032.92 205168.72 809326.83 17299.94 132237.43
   240806.13 55078.1 138829.62 3248.53 43649.88
   456869.91 92996.62 302678.3 8210.13 52984.85
   1547746.35 273633.71 1070139.69 31301.79 172671.15
內(nèi)蒙古 1433084.48 257585.94 991427.01 20581.25 163490.27
   西 1608209.27 399318.3 1073490.68 33517.45 101882.84

注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關于印發(fā)<保險合同相關會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數(shù)據(jù)。

2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業(yè)務,不計入任何地區(qū)。

3、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。

閱讀排行榜

  1. 1

    2023年度保險公司法人機構經(jīng)營評價結果

  2. 2

    2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  3. 3

    2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表

  4. 4

    2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表

  5. 5

    2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表

  6. 6

    2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表

  7. 7

    2024年10月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表

  8. 8

    2024年10月人身保險公司經(jīng)營情況表

  9. 9

    2024年10月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  10. 10

    38多家險企更名記錄

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》

  9. 9

    2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元

  10. 10

    連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決

關注我們

蓬安县| 瑞丽市| 资溪县| 石柱| 洱源县| 定日县| 鹤岗市| 木里| 上犹县| 泉州市| 城固县| 全南县| 惠州市| 抚宁县| 伊川县| 永登县| 太湖县| 弥渡县| 峨边| 林周县| 甘泉县| 枣强县| 喀喇沁旗| 宿松县| 宁城县| 青阳县| 广平县| 时尚| 高陵县| 蓬安县| 安福县| 宿迁市| 临夏市| 大姚县| 文登市| 抚州市| 托克托县| 萨迦县| 墨玉县| 仙游县| 奉节县|