湖北衅匮贸易有限公司

保險(xiǎn)行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁
  2. 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
  3. 正文

2018年1-5月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  • 2020年12月10日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

地區(qū) 合計(jì) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 壽險(xiǎn) 意外險(xiǎn) 健康險(xiǎn)
全國合計(jì) 191030191.7 44747726.56 117350998.4 4443540.61 24487926.21
集團(tuán)、總公司本級 262137.01 242521.48 304.53 15703.19 3607.81
   8556187.11 1811179.13 5028241 256046.64 1460720.34
   2808403.44 605350.98 1814858.08 58810.13 329384.25
   8694454.93 2196799.73 5259081.48 153568.84 1085004.88
   4255794.79 997291.59 2694924.19 75018.82 488560.19
   1784687.59 357598.09 1233331.95 26978.2 166779.35
   6069345.7 1972833.6 2911078.45 321635.85 863797.8
   17476410.5 3668160.41 11795865.31 341087.82 1671296.96
   9665938.34 2718636.5 5723305.53 253870.5 970125.81
   1536174.12 614668.04 771908.92 32188.69 117408.47
   4614306.7 1027193.83 2867794.29 113174.19 606144.39
   1025009.13 326287.6 560048.21 29339.66 109333.66
   13092911.52 2693357.66 8295245.82 216611.48 1887696.56
   2116861.98 465075.6 1223821.07 39734.96 388230.35
   16912396.03 3734924.09 10661638.29 476253.96 2039579.69
   5538052.86 1385956.55 3207492.67 213920.24 730683.4
   838491.78 270120.66 467364.26 20236.42 80770.44
   西 4428736.72 880919.9 3008092.09 70709.67 469015.06
   3120500.3 665273.22 2023076.67 50498.21 381652.2
黑龍江 4575973.36 657743.94 3203604.68 76487.23 638137.51
   5866720.45 1674370.27 3286124.29 108527.92 797697.97
   西 3890558.44 986858.33 2240057.36 75304.84 588337.91
   11727257.51 2154838.92 7558465.18 199497.09 1814456.32
   7894631.5 1516075.09 5172380.09 179969.26 1026207.06
   6387683.27 1530313.96 3845509.3 138070.79 873789.22
   4312170.46 829180.96 2612620.75 96241.39 774127.36
   10073897.94 2084343.99 6669992.64 217760.33 1101800.98
   2206106.45 878361.38 971469.8 73063.27 283212
   3208021.76 1145325.74 1556609.05 91040.88 415046.09
西   182619.25 127048.57 27170.48 12794.72 15605.48
   西 4938083.61 973370.11 3360195.08 85966.02 518552.4
   2204340.83 523464.46 1294473.14 54545.98 331857.25
   440243.44 145474.68 210481.79 11087.18 73199.79
   941768.48 273954.82 506082.53 23315.8 138415.33
   3159268.07 992479.77 1650097.94 83887.56 432802.8
內(nèi)蒙古 3043228.37 690807.2 1857100.55 58296.86 437023.76
   西 3180817.99 929565.71 1781090.84 92296.04 377865.4

注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會[2009]15號)后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。

2、集團(tuán)、總公司本級是指集團(tuán)、總公司開展的業(yè)務(wù),不計(jì)入任何地區(qū)。

3、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。

閱讀排行榜

  1. 1

    2023年度保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評價(jià)結(jié)果

  2. 2

    2024年11月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  3. 3

    2024年11月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  4. 4

    2024年11月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  5. 5

    2024年11月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表

  6. 6

    2024年10月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表

  7. 7

    2024年10月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  8. 8

    2024年10月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  9. 9

    2024年10月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  10. 10

    38多家險(xiǎn)企更名記錄

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個險(xiǎn)開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》

  9. 9

    2024年新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)首次突破千億元

  10. 10

    連交十年保險(xiǎn)卻被拒賠?瑞眾保險(xiǎn)回應(yīng):系未及時繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決

關(guān)注我們

蒲城县| 景东| 吴旗县| 枝江市| 剑河县| 永登县| 张家川| 勐海县| 东山县| 手机| 汝阳县| 永定县| 兴仁县| 安溪县| 黎平县| 师宗县| 开原市| 衡山县| 泾源县| 万载县| 长顺县| 麦盖提县| 塘沽区| 天台县| 罗源县| 周口市| 五大连池市| 康定县| 香格里拉县| 蓝田县| 通渭县| 仁怀市| 阳春市| 余庆县| 无为县| 河北省| 仙桃市| 宜兰县| 丹东市| 隆子县| 融水|