600246 先鋒股份 -0.10 2 55.37 北京安誠(chéng)保險(xiǎn)公估
600263 路橋建設(shè) 0.10 2 90.00 北京永誠(chéng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)
002072 德棉股份 0.13 9 50.41 華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
002070 眾和股份 0.36 7 8.68 華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
002072 德棉股份 0.13 11 50.41 華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
600100 同方股份 0.22 10 58.89 人保保險(xiǎn)產(chǎn)品
600992 貴繩股份 0.20 1 142.27 泰康人壽保險(xiǎn)
000963 S華東藥 0.13 9 87.08 泰康人壽保險(xiǎn)
600992 貴繩股份 0.20 4 79.88 泰康人壽保險(xiǎn)
601588 北辰實(shí)業(yè) 0.08 9 683.40 泰康人壽保險(xiǎn)
600801 華新水泥 0.27 6 222.61 泰康人壽保險(xiǎn)
000651 格力電器 0.62 9 467.36 泰康人壽保險(xiǎn)
000963 S華東藥 0.13 2 292.70 泰康人壽保險(xiǎn)
600114 寧波東睦 0.02 3 230.75 泰康人壽保險(xiǎn)
600992 貴繩股份 0.20 6 67.36 泰康人壽保險(xiǎn)
601588 北辰實(shí)業(yè) 0.08 4 683.40 泰康人壽保險(xiǎn)
000963 S華東藥 0.13 10 79.35 泰康人壽保險(xiǎn)
601588 北辰實(shí)業(yè) 0.08 8 683.40 泰康人壽保險(xiǎn)
002070 眾和股份 0.36 10 8.68 泰康人壽保險(xiǎn)
600017 日照港 0.19 9 96.60 泰康人壽保險(xiǎn)
601001 大同煤業(yè) 0.38 14 84.65 新華人壽保險(xiǎn)
601001 大同煤業(yè) 0.38 12 84.65 新華人壽保險(xiǎn)
000963 S華東藥 0.13 3 164.23 新華人壽保險(xiǎn)
002065 東華合創(chuàng) 0.62 3 58.59 新華人壽保險(xiǎn)
600153 建發(fā)股份 0.41 8 177.00 新華人壽保險(xiǎn)
600085 同仁堂 0.46 6 353.01 新華人壽保險(xiǎn)
601001 大同煤業(yè) 0.38 16 84.65 新華人壽保險(xiǎn)
600004 白云機(jī)場(chǎng) 0.22 3 411.35 新華人壽保險(xiǎn)
600308 華泰股份 0.60 7 295.54 新華人壽保險(xiǎn)
601001 大同煤業(yè) 0.38 11 84.65 新華人壽保險(xiǎn)
000728 S京化二 -0.63 7 85.13 云南省社會(huì)保險(xiǎn)局
600219 南山實(shí)業(yè) 0.21 5 885.00 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))
600196 復(fù)星醫(yī)藥 0.19 4 350.00 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))
600236 桂冠電力 0.19 12 499.99 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))
600726 華電能源 0.07 2 4311.44 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))
000822 山東?;?nbsp; 0.29 9 129.99 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))
000729 燕京啤酒 0.27 6 1036.60 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))
600196 復(fù)星醫(yī)藥 0.19 1 1199.98 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))
600423 柳化股份 0.48 3 490.82 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))
600795 國(guó)電電力 0.30 8 870.90 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))
600170 上海建工 0.29 1 379.55 中國(guó)平安保險(xiǎn)
600377 寧滬高速 0.17 8 310.07 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600519 貴州茅臺(tái) 1.01 10 472.38 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600206 有研硅股 0.08 2 200.55 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000050 深天馬A 0.22 1 245.20 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000989 九芝堂 0.10 2 317.20 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600266 北京城建 0.11 4 180.26 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600886 國(guó)投電力 0.35 1 2048.63 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000913 錢(qián)江摩托 0.11 4 473.00 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000562 宏源證券 0.05 8 170.71 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000707 雙環(huán)科技 -0.12 3 360.54 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000910 大亞科技 0.18 7 233.99 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600528 中鐵二局 0.10 2 252.77 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600231 凌鋼股份 0.52 1 365.68 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000088 鹽田港 0.45 4 870.01 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600036 招商銀行 0.31 10 5533.88 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600088 中視傳媒 0.11 8 102.47 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600684 珠江實(shí)業(yè) 0.05 1 283.30 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600418 江淮汽車(chē) 0.38 9 382.00 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600867 通化東寶 0.13 5 233.38 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600960 濱州活塞 0.08 1 274.01 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600059 古越龍山 0.05 4 171.22 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
002037 久聯(lián)發(fā)展 0.23 5 168.83 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000831 關(guān)鋁股份 0.07 4 247.85 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600900 長(zhǎng)江電力 0.30 5 5350.23 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600641 萬(wàn)業(yè)企業(yè) 0.31 3 245.90 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000778 新興鑄管 0.32 4 355.97 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000822 山東?;?nbsp; 0.29 3 378.66 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600396 金山股份 0.08 8 200.00 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600801 華新水泥 0.27 5 241.75 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600000 浦發(fā)銀行 0.63 11 3315.16 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600072 江南重工 0.03 1 313.42 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600009 上海機(jī)場(chǎng) 0.60 6 2028.19 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600035 S楚高速 0.19 4 310.50 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000717 韶鋼松山 0.28 9 454.57 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000731 S川美豐 0.81 4 127.12 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000959 首鋼股份 0.19 1 482.14 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000659 珠海中富 0.14 1 570.28 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600392 太工天成 0.30 1 144.32 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600307 酒鋼宏興 0.39 6 376.04 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600690 青島海爾 0.23 7 506.87 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000708 大冶特鋼 0.57 1 256.35 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600019 寶鋼股份 0.52 2 21466.46 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000531 穗恒運(yùn)A 0.43 2 284.13 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600481 雙良股份 0.14 1 299.48 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600160 巨化股份 0.26 2 271.08 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600409 三友化工 0.26 1 400.03 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600740 山西焦化 0.20 3 185.79 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600808 馬鋼股份 0.26 9 648.47 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000767 漳澤電力 0.28 4 312.70 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600110 中科英華 0.13 2 222.26 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600375 星馬汽車(chē) 0.15 1 348.14 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600078 澄星股份 0.13 6 238.91 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000600 建投能源 0.18 2 318.24 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600000 浦發(fā)銀行 0.63 16 2313.52 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600019 寶鋼股份 0.52 9 7915.57 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
002056 橫店?yáng)|磁 0.46 6 49.08 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600388 龍凈環(huán)保 0.31 2 140.00 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600690 青島海爾 0.23 2 2166.99 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000729 燕京啤酒 0.27 5 1111.62 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000963 S華東藥 0.13 7 93.57 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600880 博瑞傳播 0.42 2 376.55 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600060 海信電器 0.18 1 862.09 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600790 S輕紡城 0.01 9 100.00 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
601588 北辰實(shí)業(yè) 0.08 7 683.40 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
002070 眾和股份 0.36 8 8.68 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000069 華僑城A 0.27 7 1318.91 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000036 華聯(lián)控股 0.12 10 111.61 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000936 華西村 0.08 5 495.68 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600037 歌華有線 0.34 4 799.99 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600583 海油工程 0.57 4 790.96 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
002031 巨輪股份 0.27 2 562.37 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600887 伊利股份 0.57 1 1059.67 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000755 山西三維 0.30 1 649.55 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600616 第一食品 0.34 1 1001.15 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000792 鹽湖鉀肥 0.74 4 800.35 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
000733 振華科技 0.05 5 60.00 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600050 中國(guó)聯(lián)通 0.12 7 10120.00 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
601001 大同煤業(yè) 0.38 17 84.65 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
600219 南山實(shí)業(yè) 0.21 1 2616.21 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000933 神火股份 0.60 2 529.49 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600380 S健康元 0.17 5 56.05 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600726 華電能源 0.07 6 1470.57 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600795 國(guó)電電力 0.30 5 1649.89 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600997 開(kāi)灤股份 0.57 5 95.53 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600519 貴州茅臺(tái) 1.01 4 702.33 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600519 貴州茅臺(tái) 1.01 6 609.35 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600795 國(guó)電電力 0.30 12 648.75 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600726 華電能源 0.07 11 672.26 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
000933 神火股份 0.60 5 416.81 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600219 南山實(shí)業(yè) 0.21 2 1340.11 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
601588 北辰實(shí)業(yè) 0.08 6 683.40 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
000651 格力電器 0.62 2 1716.76 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600088 中視傳媒 0.11 6 139.60 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600028 中國(guó)石化 0.39 6 6400.00 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
601006 大秦鐵路 0.25 3 2695.29 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600880 博瑞傳播 0.42 5 330.30 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
000983 西山煤電 0.63 2 804.63 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
000960 錫業(yè)股份 0.21 2 315.65 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
000402 金融街 0.15 10 1096.24 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600472 包頭鋁業(yè) 0.60 3 361.56 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600037 歌華有線 0.34 9 625.45 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
000912 瀘天化 0.57 4 103.23 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
000528 柳工 0.58 5 434.03 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600085 同仁堂 0.46 5 386.48 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600009 上海機(jī)場(chǎng) 0.60 4 2474.62 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
002025 航天電器 0.64 7 99.52 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600396 金山股份 0.08 10 174.09 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600019 寶鋼股份 0.52 10 6391.95 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
000895 S雙匯 0.66 2 662.65 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
000063 中興通訊 0.47 8 627.02 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600740 山西焦化 0.20 4 99.73 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600978 宜華木業(yè) 0.31 3 485.10 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600837 都市股份 0.26 1 177.78 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600432 吉恩鎳業(yè) 0.72 2 414.45 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600348 國(guó)陽(yáng)新能 0.98 4 565.13 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600150 滬東重機(jī) 0.55 5 339.05 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600607 上實(shí)聯(lián)合 0.21 6 184.78 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600596 新安股份 0.63 10 300.00 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
000792 鹽湖鉀肥 0.74 7 632.87 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600261 浙江陽(yáng)光 0.49 4 177.64 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600016 民生銀行 0.25 13 8221.43 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600547 山東黃金 0.51 5 230.62 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600535 天士力 0.44 5 302.33 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
601988 中國(guó)銀行 0.12 5 4715.70 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600795 國(guó)電電力 0.30 6 980.71 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600887 伊利股份 0.57 6 602.55 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
000767 漳澤電力 0.28 5 293.72 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
000767 漳澤電力 0.28 8 130.09 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
000978 桂林旅游 0.22 4 334.79 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
000858 五糧液 0.38 5 1565.72 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600834 申通地鐵 0.17 4 44.70 中國(guó)人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普保產(chǎn)品
600881 亞泰集團(tuán) 0.07 8 315.60 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600810 神馬實(shí)業(yè) 0.05 3 84.75 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600171 上海貝嶺 0.03 1 149.53 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000912 瀘天化 0.57 6 88.35 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600153 建發(fā)股份 0.41 10 121.21 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600598 北大荒 0.25 8 215.10 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600651 飛樂(lè)音響 0.06 10 113.23 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600508 上海能源 0.47 1 136.61 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600780 通寶能源 0.18 2 246.78 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600022 濟(jì)南鋼鐵 0.59 4 250.78 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600601 方正科技 0.14 6 330.23 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600078 澄星股份 0.13 9 200.00 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600256 廣匯股份 0.21 6 83.83 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600035 S楚高速 0.19 7 168.33 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600021 上海電力 0.20 2 161.99 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 0.66 10 149.87 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600770 綜藝股份 0.09 8 42.13 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600121 鄭州煤電 0.21 4 101.15 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600741 巴士股份 0.09 3 147.33 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600266 北京城建 0.11 6 118.33 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600839 四川長(zhǎng)虹 0.12 6 355.61 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 0.11 12 61.82 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000786 北新建材 0.17 2 104.00 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600210 紫江企業(yè) 0.06 7 250.03 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600498 烽火通信 0.06 5 38.40 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600158 S中體產(chǎn) 0.05 8 24.50 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600111 稀土高科 0.09 8 50.00 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600578 京能熱電 0.12 2 71.43 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600897 廈門(mén)空港 0.29 7 47.00 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600432 吉恩鎳業(yè) 0.72 6 28.48 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600637 廣電信息 0.02 2 71.41 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
601006 大秦鐵路 0.25 10 1373.00 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600068 葛洲壩 0.04 1 164.14 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000066 長(zhǎng)城電腦 0.15 2 73.20 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000828 東莞控股 0.15 9 118.42 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
002064 華峰氨綸 0.24 8 17.16 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000916 華北高速 0.16 4 232.28 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000937 金牛能源 0.41 5 146.88 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000959 首鋼股份 0.19 4 163.76 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000630 銅都銅業(yè) 0.52 8 234.56 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000652 泰達(dá)股份 0.07 8 246.00 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600131 S岷電 0.14 8 47.19 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600190 錦州港 0.08 3 168.15 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600098 廣州控股 0.23 6 234.96 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600811 東方集團(tuán) 0.11 8 231.16 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000554 S泰石油 0.11 7 100.00 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600325 華發(fā)股份 0.29 5 344.78 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600078 澄星股份 0.13 8 204.79 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600616 第一食品 0.34 9 391.51 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600022 濟(jì)南鋼鐵 0.59 3 1079.99 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600596 新安股份 0.63 7 350.00 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600050 中國(guó)聯(lián)通 0.12 3 13413.78 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600607 上實(shí)聯(lián)合 0.21 3 329.52 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600202 哈空調(diào) 0.17 3 467.06 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600795 國(guó)電電力 0.30 4 1964.35 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600000 浦發(fā)銀行 0.63 14 2500.00 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600009 上海機(jī)場(chǎng) 0.60 1 4058.68 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600182 S佳通 -0.05 2 201.34 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600075 新疆天業(yè) 0.34 8 136.77 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600547 山東黃金 0.51 4 251.38 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600761 安徽合力 0.52 2 830.03 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600631 百聯(lián)股份 0.16 5 664.19 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600432 吉恩鎳業(yè) 0.72 3 341.47 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600028 中國(guó)石化 0.39 2 8393.86 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600348 國(guó)陽(yáng)新能 0.98 2 1099.99 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600337 美克股份 0.13 10 155.12 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600085 同仁堂 0.46 2 458.31 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600125 鐵龍物流 0.21 9 525.27 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.47 3 508.57 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600880 博瑞傳播 0.42 9 206.85 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600331 宏達(dá)股份 0.92 1 638.05 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600588 用友軟件 0.50 8 262.44 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600396 金山股份 0.08 2 519.01 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600019 寶鋼股份 0.52 8 8160.74 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600808 馬鋼股份 0.26 3 1500.00 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000060 中金嶺南 1.37 1 955.11 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000729 燕京啤酒 0.27 9 839.68 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000063 中興通訊 0.47 7 707.84 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000852 S江鉆 0.34 8 130.21 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000619 海螺型材 0.32 4 611.47 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
002022 科華生物 0.41 6 137.70 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000021 長(zhǎng)城開(kāi)發(fā) 0.29 4 323.80 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000825 太鋼不銹 0.52 6 2160.49 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000002 萬(wàn)科A 0.34 5 5634.23 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000960 錫業(yè)股份 0.21 9 168.41 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000983 西山煤電 0.63 1 2531.63 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
002029 七匹狼 0.27 6 151.28 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000402 金融街 0.15 4 2754.46 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000528 柳工 0.58 3 673.02 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000617 S濟(jì)柴 0.33 3 286.18 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000651 格力電器 0.62 1 2001.13 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600887 伊利股份 0.57 2 922.79 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600036 招商銀行 0.31 2 8835.76 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000898 鞍鋼股份 0.87 5 2946.39 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000858 五糧液 0.38 2 2778.44 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600016 民生銀行 0.25 11 14011.56 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000895 S雙匯 0.66 6 425.01 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000629 新鋼釩 0.25 7 1242.44 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
000807 云鋁股份 0.26 4 596.43 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600037 歌華有線 0.34 6 725.63 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
601699 潞安環(huán)能 0.94 6 74.20 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
600170 上海建工 0.29 3 119.66 中國(guó)人壽保險(xiǎn)
002022 科華生物 0.41 10 79.26 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
000755 山西三維 0.30 2 159.36 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
601588 北辰實(shí)業(yè) 0.08 1 684.30 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
601988 中國(guó)銀行 0.12 9 3517.92 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)
600660 福耀玻璃 0.45 2 1801.80 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)
600066 宇通客車(chē) 0.32 9 579.31 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)
600500 中化國(guó)際 0.26 10 725.74 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)
600022 濟(jì)南鋼鐵 0.59 6 121.22 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)
002072 德棉股份 0.13 10 50.41 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)
601988 中國(guó)銀行 0.12 8 3806.41 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)
601588 北辰實(shí)業(yè) 0.08 10 683.40 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)
601588 北辰實(shí)業(yè) 0.08 2 683.70 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)
002072 德棉股份 0.13 7 50.46 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)
600208 中寶股份 -0.04 8 211.64 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
600485 中創(chuàng)信測(cè) 0.08 6 98.67 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))公司
2024年12月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年12月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年12月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年12月全國(guó)各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2023年度保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)結(jié)果
2024年11月全國(guó)各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年11月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年11月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年11月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年10月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開(kāi)啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開(kāi)年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車(chē)險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤(pán)點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
2024年新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)首次突破千億元
連交十年保險(xiǎn)卻被拒賠?瑞眾保險(xiǎn)回應(yīng):系未及時(shí)繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決