湖北衅匮贸易有限公司

保險(xiǎn)行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁
  2. 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
  3. 正文

2007年一季報(bào)保險(xiǎn)資金持股情況一覽表

  • 2020年08月17日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:
代 碼 股票簡稱 2007年 股東 持股數(shù) 股東名稱 一季度 名次 (萬股) 每股收益(元)                          
  
  600496 長江精工 0.06  6  48.85美國友邦保險(xiǎn)廣州分公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)
  
  600496 長江精工 0.06  4  92.57美國友邦保險(xiǎn)上海分公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)
  
  600303 曙光股份 0.13  7  85.85美國友邦保險(xiǎn)上海分公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)
  
  600071 鳳凰光學(xué) 0.03  7  61.51美國友邦保險(xiǎn)上海分公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)
  
  002113 天潤發(fā)展 0.06  7  10.12             泰康人壽保險(xiǎn)
  
  002021 中捷股份 0.16 10 159.99             泰康人壽保險(xiǎn)
  
  600017 日照港 0.06  9  51.07泰康人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L
  
  002110 三鋼閩光 0.20  5  52.11泰康人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L
  
  000963 華東醫(yī)藥 0.10  7 183.10泰康人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L-
  
  002117 東港股份 0.12  9  17.91泰康人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L-
  
  002100 天康生物 0.22  7  11.54泰康人壽保險(xiǎn)—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L-
  
  601333 廣深鐵路 0.06  9 1413.35泰康人壽保險(xiǎn)—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品—019L
  
  002121 科陸電子 0.02 10   9.08泰康人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L-CT
  
  600114 寧波東睦 0.00  6 100.00泰康人壽保險(xiǎn)-分紅-個(gè)人分紅-019L-FH
  
  600636 三愛富 0.06  3 220.00泰康人壽保險(xiǎn)-分紅-個(gè)人分紅-019L-FH
  
  002110 三鋼閩光 0.20 16  31.58泰康人壽保險(xiǎn)-分紅-個(gè)人分紅-019L-FH0
  
  600017 日照港 0.06 13  51.07泰康人壽保險(xiǎn)-分紅-個(gè)人分紅-019L-FH0
  
  000963 華東醫(yī)藥 0.10  4 363.47泰康人壽保險(xiǎn)-分紅-個(gè)人分紅-019L-FH00
  
  600017 日照港 0.06  8  51.07泰康人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅-019L-FH
  
  002110 三鋼閩光 0.20  6  52.11泰康人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅-019L-FH
  
  002100 天康生物 0.22  6  11.59泰康人壽保險(xiǎn)—分紅—團(tuán)體分紅—019L-FH0
  
  000963 華東醫(yī)藥 0.10  8 178.35泰康人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅-019L-FH00
  
  002117 東港股份 0.12  6  17.96泰康人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅-019L-FH00
  
  600017 日照港 0.06 17  51.07     泰康人壽保險(xiǎn)-萬能-個(gè)險(xiǎn)萬能
  
  002110 三鋼閩光 0.20 14  34.24     泰康人壽保險(xiǎn)-萬能-個(gè)險(xiǎn)萬能
  
  600017 日照港 0.06 15  51.07新華人壽保險(xiǎn)-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-018L
  
  000619 海螺型材 0.07 10 297.35     新華人壽保險(xiǎn)-分紅-個(gè)人分紅
  
  601988 中國銀行 0.05  8 2790.52新華人壽保險(xiǎn)-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH
  
  600017 日照港 0.06 16  51.07新華人壽保險(xiǎn)-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH0
  
  002065 東華合創(chuàng) 0.16  2 100.75新華人壽保險(xiǎn)-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH00
  
  000617 石油濟(jì)柴 0.09  7 195.05新華人壽保險(xiǎn)-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH00
  
  002025 航天電器 0.17 10 137.14新華人壽保險(xiǎn)-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH00
  
  000969 安泰科技 0.04  2 800.00新華人壽保險(xiǎn)-分紅-個(gè)人分紅-018L-FH00
  
  600153 建發(fā)股份 0.18  6 270.02     新華人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅
  
  600308 華泰股份 0.19 10 323.19新華人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅-018L-FH
  
  600085 同仁堂 0.24  8 322.81新華人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅-018L-FH
  
  600636 三愛富 0.06 10  50.00新華人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅-018L-FH
  
  600017 日照港 0.06 11  51.07新華人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅-018L-FH
  
  600327 大廈股份 0.09 10 328.31新華人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅-018L-FH
  
  601872 招商輪船 0.06  8 239.42新華人壽保險(xiǎn)-分紅-團(tuán)體分紅-018L-FH
  
  000919 金陵藥業(yè) 0.12  1 284.44          中保人壽成都分公司
  
  600527 江南高纖 0.06  9 131.55           中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
  
  600423 柳化股份 0.11 10 310.00         中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))
  
  600317 營口港 0.17  4 428.17         中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))
  
  000959 首鋼股份 0.05  1 1021.00         中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))

閱讀排行榜

  1. 1

    2024年12月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表

  2. 2

    2024年12月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  3. 3

    2024年12月人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  4. 4

    2024年12月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  5. 5

    2023年度保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評(píng)價(jià)結(jié)果

  6. 6

    2024年11月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  7. 7

    2024年11月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  8. 8

    2024年11月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  9. 9

    2024年11月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表

  10. 10

    2024年10月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》

  9. 9

    2024年新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)首次突破千億元

  10. 10

    連交十年保險(xiǎn)卻被拒賠?瑞眾保險(xiǎn)回應(yīng):系未及時(shí)繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決

關(guān)注我們

苗栗市| 乌兰浩特市| 丹寨县| 南木林县| 句容市| 梁河县| 闻喜县| 泰宁县| 绍兴市| 增城市| 县级市| 百色市| 中阳县| 天峨县| 西充县| 肇州县| 马边| 高唐县| 会泽县| 荥经县| 汤阴县| 兴宁市| 双桥区| 确山县| 通化市| 牡丹江市| 泗洪县| 紫阳县| 台中市| 平凉市| 林西县| 依兰县| 辛集市| 兴仁县| 昌吉市| 剑河县| 安丘市| 浮山县| 石河子市| 孟连| 灵武市|