單位:萬元
公司名稱 | 保費合計 | 同比增長 | 市場份額 | 財產(chǎn)險 | 意外險 | 短期健康險 | 市場排名 |
本年累計 | 本年累計 | 本年累計 | |||||
人 保 | 6595061.9 | 1.05% | 51.41% | 6351836.1 | 237233.4 | 5992.4 | 1 |
太 保 | 1445916 | 4.40% |
11.27% |
1380630 | 65286.09 | 2 | |
出口信用 | 224534.38 | 39.21% | 224534.38 | ||||
中 華 | 1053957.2 | 62.43% | 8.22% | 995264.01 | 37299.13 | 21394.08 | 4 |
平 安 | 1267581.2 | 19.09% | 9.88% | 1212188 | 32639.09 | 22754.14 | 3 |
天 安 | 633543.16 | 23.07% | 4.94% | 608103.09 | 25151.09 | 288.98 | 5 |
大 地 | 381532.52 | 148.59% | 2.97% | 361291.76 | 20240.76 | 0 | 6 |
華 安 | 212129.44 | 45.28% | 1.65% | 196660.83 | 15280.76 | 187.85 | 9 |
永 安 | 316197.47 | 50.45% | 2.47% | 303945.18 | 12252.29 | 0 | 7 |
大 眾 | 106982.66 | 12.19% | 0.83% | 101963.96 | 4335.93 | 682.77 | 12 |
太 平 | 139130.81 | 50.09% | 1.08% | 134293.77 | 4752.25 | 84.79 | 10 |
華 泰 | 117679.44 | 19.15% | 0.92% | 114677.53 | 3001.91 | 11 | |
安信農(nóng)業(yè) | 13241.85 | 12869.62 | 372.23 | ||||
永誠 | 13342.89 | 13118.48 | 224.41 | ||||
安邦 | 100101.25 | 98864.54 | 1236.71 | ||||
安華農(nóng)業(yè) | 5506.25 | 4837.21 | 669.04 | ||||
天平車險 | 3123.43 | 3119.59 | 3.84 | ||||
陽光財產(chǎn) | 5718.95 | 5590.57 | 128.38 | ||||
陽光農(nóng)業(yè) | 22840.13 | 22627.17 | 212.96 | ||||
都邦 | 24.33 | 24.33 | 0 | ||||
渤海 | 1216.82 | 1205.34 | 11.48 | ||||
小 計 | 12269712 | 100% | 12147645 | 460331.76 | 51385.01 |
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決