資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份京分 | 412389.41 |
太保壽京分 | 177753.13 | |
平安壽京分 | 524235.74 | |
新華京分 | 317643.90 | |
泰康京分 | 306172.61 | |
太平人壽京分 | 129217.48 | |
民生人壽京分 | 11156.18 | |
生命人壽京分 | 11139.40 | |
國壽存續(xù)京分 | 20490.23 | |
平安養(yǎng)老京分 | 0.00 | |
合眾人壽京分 | 40798.51 | |
華泰人壽北分 | 14258.84 | |
人保健康北分 | 9913.16 | |
正德人壽京分(虛擬) | 17640.48 | |
嘉禾人壽京分 | 18617.95 | |
長城京分 | 41757.82 | |
昆侖健康京分 | 11.34 | |
人保壽險京分 | 89241.65 | |
國壽養(yǎng)老京分(虛擬) | 0.00 | |
英大泰和京分(虛擬) | 439.08 | |
泰康養(yǎng)老京分(虛擬) | 0.00 | |
小計 | 2142876.93 | |
外資 | 中宏人壽京分 | 1909.57 |
金盛京分 | 9281.01 | |
信誠京分 | 44191.28 | |
中意京分 | 60356.88 | |
光大永明京分 | 20630.13 | |
友邦京分 | 120367.25 | |
首創(chuàng)安泰京分 | 18967.21 | |
中英人壽京分 | 62032.70 | |
??等藟劬┓?/TD> | 12611.46 | |
招商信諾京分 | 51536.38 | |
恒安標(biāo)準(zhǔn)京分 | 19099.99 | |
瑞泰人壽京分(虛擬) | 75995.13 | |
中美大都會京分(虛擬) | 92129.04 | |
中法人壽京分(虛擬) | 2911.10 | |
中航三星京分(虛擬) | 1511.17 | |
小計 | 593530.31 | |
合計 | 2736407.23 |
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護(hù)理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決