單位:萬元
地區(qū)名稱 | 原保險保費收入合計 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
云南?。ッ魇?/FONT> | 281228.00 | 76163.63 | 159311.40 | 7299.93 | 38453.04 |
云南?。甘?/FONT> | 59945.65 | 23018.59 | 31489.11 | 2136.06 | 3301.89 |
云南省-玉溪市 | 56848.51 | 24672.97 | 28644.42 | 1597.83 | 1933.29 |
云南?。t河哈尼族彝族自治州 | 48439.28 | 21169.84 | 24663.83 | 2042.57 | 563.04 |
云南省-大理白族自治州 | 32737.44 | 12258.61 | 18402.29 | 1525.63 | 550.91 |
云南?。垡妥遄灾沃?/FONT> | 26190.74 | 9841.70 | 15213.96 | 922.76 | 212.32 |
云南?。斩?/FONT> | 17284.27 | 6826.54 | 9223.31 | 826.38 | 408.04 |
云南省-保山市 | 16461.51 | 5978.05 | 9682.56 | 653.42 | 147.48 |
云南?。淹ㄊ?/FONT> | 15789.66 | 6816.25 | 6926.77 | 732.98 | 1313.66 |
云南省-德宏傣族景頗族自治州 | 15540.08 | 5352.92 | 9274.00 | 635.00 | 278.16 |
云南?。惤?/FONT> | 13688.15 | 4582.54 | 7371.55 | 882.31 | 851.75 |
云南省-文山壯族苗族自治州 | 13553.95 | 7018.31 | 5911.46 | 502.74 | 121.44 |
云南?。麟p版納傣族自治州 | 12327.38 | 3985.35 | 7661.31 | 284.26 | 396.46 |
云南省-臨滄地區(qū) | 10947.92 | 4902.68 | 5404.46 | 570.25 | 70.53 |
云南?。蠎c藏族自治州 | 2331.35 | 1315.23 | 860.81 | 140.06 | 15.25 |
云南?。圩遄灾沃?/FONT> | 2254.59 | 1150.42 | 507.37 | 145.01 | 451.79 |
云南?。炯?/FONT> | 14579.37 | 9433.17 | 4624.89 | 339.14 | 182.17 |
全省合計 | 640147.85 | 224486.80 | 345173.50 | 21236.33 | 49251.22 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決