單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克拉瑪依市 | 18396.91 | 33032.54 | 2243.92 | 2253.46 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-吐魯番地區(qū) | 9010.97 | 8140.57 | 894.25 | 1652.08 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-哈密地區(qū) | 7552.73 | 13196.42 | 635.07 | 1758.78 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-昌吉回族自治州 | 27677.06 | 44158.49 | 2087.50 | 7823.97 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-博爾塔拉蒙古自治州 | 8910.94 | 6542.88 | 684.87 | 1580.15 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州 | 32851.54 | 36603.14 | 3278.44 | 5750.89 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿克蘇地區(qū) | 27398.78 | 19799.82 | 2474.19 | 2641.57 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 1364.03 | 1570.93 | 261.74 | 288.03 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-喀什地區(qū) | 24779.51 | 19399.24 | 1981.25 | 2220.06 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-和田地區(qū) | 5773.24 | 4113.42 | 639.70 | 570.56 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-伊犁哈薩克自治州 | 20797.79 | 27204.18 | 2247.49 | 7553.94 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-奎屯市 | 12199.85 | 7425.01 | 733.07 | 1908.62 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-塔城地區(qū) | 9754.91 | 16333.22 | 1142.28 | 2015.99 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿勒泰地區(qū) | 7168.66 | 10323.48 | 878.83 | 970.36 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-石河子市 | 20172.00 | 15661.50 | 1023.95 | 4392.78 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-本級 | 520.66 | 9038.24 | 112.72 | 754.82 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-烏魯木齊地區(qū) | 64258.08 | 125674.35 | 6969.02 | 19603.22 |
全省合計 | 298587.64 | 398217.43 | 28288.30 | 63739.28 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決