單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) | 壽險(xiǎn) | 意外傷害險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克拉瑪依市 | 20414.46 | 41669.96 | 2515.19 | 2749.40 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-吐魯番地區(qū) | 10077.92 | 10441.02 | 1033.74 | 2131.87 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-哈密地區(qū) | 8422.41 | 16577.41 | 719.72 | 2165.49 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-昌吉回族自治州 | 30593.50 | 57001.65 | 2535.52 | 9604.90 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-博爾塔拉蒙古自治州 | 9799.45 | 8608.57 | 757.99 | 1877.91 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州 | 35349.54 | 45681.57 | 3581.30 | 6995.92 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿克蘇地區(qū) | 30085.97 | 24091.58 | 2875.50 | 3251.86 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 1555.61 | 1746.88 | 277.37 | 339.02 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-喀什地區(qū) | 27598.43 | 22873.09 | 2312.90 | 2827.73 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-和田地區(qū) | 6210.17 | 5006.49 | 753.09 | 726.77 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-伊犁哈薩克自治州 | 23259.16 | 34424.67 | 2524.30 | 8407.58 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-奎屯市 | 13437.64 | 9424.34 | 801.96 | 2115.94 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-塔城地區(qū) | 10493.37 | 20661.05 | 1269.24 | 2546.67 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿勒泰地區(qū) | 7748.41 | 12340.96 | 1043.36 | 1240.11 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-石河子市 | 21068.62 | 19031.00 | 1143.30 | 4828.27 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-本級(jí) | 816.72 | 10877.56 | 134.53 | 918.05 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-烏魯木齊地區(qū) | 75297.37 | 161946.34 | 8456.93 | 23977.24 |
全省合計(jì) | 332228.76 | 502404.15 | 32735.93 | 76704.75 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計(jì)值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。
2024年12月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2023年度保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評(píng)價(jià)結(jié)果
2024年11月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年11月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年11月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
2024年新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)首次突破千億元
連交十年保險(xiǎn)卻被拒賠?瑞眾保險(xiǎn)回應(yīng):系未及時(shí)繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決