單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克拉瑪依市 | 5493.97 | 14813.52 | 370.23 | 554.19 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-吐魯番地區(qū) | 2735.81 | 3184.60 | 125.98 | 331.82 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-哈密地區(qū) | 1597.16 | 6359.47 | 75.62 | 363.83 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-昌吉回族自治州 | 2507.85 | 17835.24 | 388.06 | 1743.66 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-博爾塔拉蒙古自治州 | 778.14 | 2265.10 | 97.30 | 180.91 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州 | 10412.52 | 12603.93 | 846.23 | 1142.96 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿克蘇地區(qū) | 4350.31 | 9639.28 | 545.88 | 538.80 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 480.33 | 434.34 | 35.17 | 86.00 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-喀什地區(qū) | 4680.36 | 8007.25 | 515.85 | 564.87 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-和田地區(qū) | 2115.56 | 1076.32 | 100.42 | 103.42 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-伊犁哈薩克自治州 | 2806.29 | 11575.00 | 421.02 | 1172.87 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-奎屯市 | 1249.14 | 4098.28 | 153.50 | 697.42 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-塔城地區(qū) | 1581.01 | 5927.56 | 364.03 | 764.59 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿勒泰地區(qū) | 1221.21 | 4110.87 | 72.03 | 221.29 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-石河子市 | 2946.28 | 5759.59 | 240.63 | 834.69 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-本級 | 362.37 | 4161.15 | 31.65 | 259.60 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-烏魯木齊地區(qū) | 14571.96 | 61283.75 | 1058.23 | 4000.36 |
全省合計 | 59890.28 | 173135.25 | 5441.81 | 13561.27 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經(jīng)營評價結果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月財產保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決