單位:萬元
2008 年 6 月 | 單位:萬元 | |||
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克拉瑪依市 | 15996.65 | 46592.64 | 1396.76 | 2255.97 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-吐魯番地區(qū) | 8830.34 | 9524.84 | 736.52 | 1429.21 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-哈密地區(qū) | 7748.24 | 22651.35 | 437.07 | 1569.69 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-昌吉回族自治州 | 39545.33 | 58681.33 | 1714.46 | 6205.11 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-博爾塔拉蒙古自治州 | 11521.3 | 7324.28 | 472.98 | 1534.19 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州 | 37169.89 | 37554.67 | 2695.3 | 4504.25 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿克蘇地區(qū) | 33695.96 | 30634.67 | 1822.4 | 2179.82 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 1573.87 | 1679.93 | 107.08 | 267.98 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-喀什地區(qū) | 33046.66 | 26254.55 | 1334.8 | 1931.08 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-和田地區(qū) | 6468.77 | 4122.15 | 611.81 | 531.11 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-伊犁哈薩克自治州 | 19139.12 | 34850.21 | 1481.43 | 6089.18 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-奎屯市 | 13209.78 | 12746.16 | 470.61 | 1889.19 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-塔城地區(qū) | 11056.95 | 20115.97 | 978.47 | 2025.31 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿勒泰地區(qū) | 7769.36 | 11367.62 | 736.15 | 931.42 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-石河子市 | 24088.2 | 18640.94 | 728.95 | 3587.23 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-本級 | 1683 | 12552.72 | 142.36 | 777.14 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-烏魯木齊地區(qū) | 51855.9 | 194303.87 | 4613.72 | 16362.16 |
全省合計 | 324399.32 | 549597.88 | 20480.87 | 54070.02 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費(fèi)收入情況表
2023年度保險公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費(fèi)收入情況表
2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護(hù)理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費(fèi)首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決