單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克拉瑪依市 | 17030.66 | 50876.91 | 1523.11 | 2449.05 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-吐魯番地區(qū) | 9543.77 | 10644.50 | 768.86 | 1621.17 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-哈密地區(qū) | 8472.48 | 25700.43 | 489.25 | 1679.28 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-昌吉回族自治州 | 41093.89 | 64906.24 | 1852.64 | 6790.18 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-博爾塔拉蒙古自治州 | 12077.96 | 7988.39 | 502.07 | 1611.72 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州 | 39592.19 | 41550.43 | 2890.96 | 5017.40 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿克蘇地區(qū) | 35098.31 | 33898.65 | 1962.28 | 2495.12 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 1809.27 | 1762.84 | 125.41 | 296.40 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-喀什地區(qū) | 35441.58 | 28745.33 | 1452.36 | 2141.07 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-和田地區(qū) | 7069.65 | 4427.26 | 773.17 | 590.42 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-伊犁哈薩克自治州 | 21217.07 | 38434.27 | 1590.61 | 6516.49 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-奎屯市 | 13837.65 | 14038.41 | 515.87 | 1952.27 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-塔城地區(qū) | 11486.62 | 21720.14 | 1016.52 | 2187.02 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿勒泰地區(qū) | 8656.25 | 12246.86 | 777.13 | 1056.43 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-石河子市 | 25142.94 | 20759.54 | 785.37 | 3747.41 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-本級 | 1920.71 | 14767.26 | 160.56 | 877.58 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-烏魯木齊地區(qū) | 59153.22 | 223786.37 | 5214.24 | 18910.55 |
全省合計 | 348644.23 | 616253.84 | 22400.40 | 59939.56 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經(jīng)營評價結果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決