湖北衅匮贸易有限公司

保險行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁
  2. 保險數(shù)據(jù)
  3. 正文

2017年1-6月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

地區(qū) 合計 財產(chǎn)保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 231401495.5 48524378.57 152096140.2 4624087.69 26156889
集團、總公司本級 215504.44 202015.91 513.08 10131.23 2844.22
   12481477.85 2055984.76 8345191.2 299071.56 1781230.33
   3569409.84 688879.08 2461272.07 53340.05 365918.64
   10583429.39 2369609.06 7051220.56 155233.92 1007365.85
   6263027.8 1136854.23 4247836.97 78505.95 799830.65
   2049483.34 371752.75 1463421.55 29524.91 184784.12
   10616117.06 2221772.48 6680248.84 321997.81 1392097.92
   23485811.75 4093888.37 16743212.86 373948.97 2274761.55
   11513314.42 2965264.71 6910634.17 268130.25 1369285.28
   1818505.95 684871.13 989700.74 34953.63 108980.45
   5131234.45 1166723.92 3051616.49 121188.1 791705.94
   1178841.37 362663.97 669505.15 33096.82 113575.43
   14653464.12 2878085.97 9760875.9 226438.34 1788063.9
   2415168.15 531564.79 1530404.35 40838.61 312360.4
   20281974.57 3934851.88 13587678.15 467532.29 2291912.25
   5928353.75 1287169.15 3736215.13 225650.36 679319.1
   967488.09 279787.87 596800.44 19905.1 70994.68
   西 5292370.12 950583.69 3783310.25 75013.81 483462.37
   4282559.08 764132.15 3099727.65 49489.21 369210.07
黑龍江 6309414.32 950467.03 4668989.35 82651.05 607306.89
   6878388.08 1730678.9 4293367.5 108624.1 745717.58
   西 4667086.94 1038771.23 3109121.13 74880.46 444314.13
   12671236.2 2173750.01 8981265.41 187502.42 1328718.36
   8759204.34 1567394.91 6012683.03 191133.65 987992.75
   6921881.91 1553472.55 4434790.46 142011.28 791607.62
   4705171.56 926501.43 3004597.47 97562.96 676509.69
   12439360.73 2467573.02 8281523.08 239840.09 1450424.54
   2240544.81 886489.55 1046649.24 73138.84 234267.18
   3539241.99 1264974.67 1722106.61 103287.43 448873.28
西   162143.38 97758.03 36086.12 15140.64 13158.59
   西 5528783.41 1041717.84 3795867.74 90517.77 600680.06
   2365116.7 563535.84 1454828.54 57332.8 289419.52
   485617.15 162564.13 242908.25 11662.35 68482.41
   995947.58 281982.28 570407.16 23016.71 120541.43
   3352716.08 1023634.96 1794797.94 92682.9 441600.29
內(nèi)蒙古 3377063.62 885616.64 2027596.07 59485.12 404365.8
   西 3275041.15 961039.69 1909169.54 89626.18 315205.74

注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險合同相關(guān)會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關(guān)口徑要求報送的數(shù)據(jù)。

2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業(yè)務(wù),不計入任何地區(qū)。

3、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。

閱讀排行榜

  1. 1

    2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表

  2. 2

    2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表

  3. 3

    2024年12月人身險公司經(jīng)營情況表

  4. 4

    2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  5. 5

    2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果

  6. 6

    2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  7. 7

    2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表

  8. 8

    2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表

  9. 9

    2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表

  10. 10

    2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》

  9. 9

    2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元

  10. 10

    連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決

關(guān)注我們

芒康县| 禹城市| 石狮市| 呼和浩特市| 保靖县| 张北县| 纳雍县| 镇安县| 十堰市| 文登市| 博爱县| 中阳县| 曲阜市| 阿巴嘎旗| 延长县| 濮阳县| 昌平区| 灵川县| 进贤县| 淮滨县| 施甸县| 扎兰屯市| 乌苏市| 辽中县| 桐庐县| 伊川县| 门源| 灵武市| 镇巴县| 栾川县| 宿迁市| 平阴县| 日照市| 昆山市| 南开区| 麟游县| 徐闻县| 汤阴县| 双峰县| 竹北市| SHOW|