湖北衅匮贸易有限公司

保險行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁
  2. 保險數(shù)據(jù)
  3. 正文

2017年1-7月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

地區(qū) 合計 財產(chǎn)保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 252675555.2 56292689.59 162214613.8 5303890.11 28864361.71
集團、總公司本級 236593.35 220372.83 592.35 12186.21 3441.96
   13618791.14 2372988.79 8872485.87 342574.49 2030741.99
   3884582.96 785260.15 2635035.88 62069.99 402216.94
   11682576.13 2751329.74 7640343.06 177292.61 1113610.73
   6823820.89 1401482.47 4475345.08 90116.85 856876.49
   2225303.91 428724.4 1558027.88 33833.81 204717.82
   11493818.41 2588353.03 7010249.44 383196.8 1512019.14
   25288211.65 4702205.16 17714970.13 426225.46 2444810.9
   12581841.06 3450054.25 7342063.23 308474.07 1481249.5
   2001584.86 793782.99 1049156.16 39830.69 118815.01
   5653924.39 1339572.87 3291918.55 138298.31 884134.66
   1314395.39 429638.68 713856.08 38877.47 132023.17
   16088171.26 3330283.25 10539653.86 258026.6 1960207.56
   2646649.24 612091.39 1641097.24 46168.19 347292.42
   22100413 4562596.11 14439217.35 544080.55 2554518.99
   6560839.03 1500384.59 4027524.86 260375.8 772553.78
   1073768.11 328707.67 640667.38 22738.43 81654.62
   西 5756999.34 1096197.39 4036515.61 85171.21 539115.12
   4700136.3 944048.01 3288658.09 57091.52 410338.69
黑龍江 6843615.56 1092353.8 4990244.18 91925.5 669092.08
   7611502.86 2065446.71 4615250.4 124252.19 806553.57
   西 5133289.17 1204952.48 3277869.5 84705.16 565762.03
   13847112.93 2528943.11 9639156.35 215512.93 1463500.54
   9523451.95 1795294.61 6392306.52 215575.4 1120275.42
   7573266.4 1775560.6 4761894.37 161518.34 874293.09
   5115683.48 1068056.69 3206908.26 111557.67 729160.87
   13484530.55 2831418.43 8802172.24 273311.56 1577628.31
   2490819.36 1023333.07 1131193.82 82979.88 253312.58
   3921602.75 1460915.71 1849939.1 117958.09 492789.84
西   177426.59 108060.56 37415.57 17417.79 14532.67
   西 6016882.46 1205941.74 4060642.31 102744.48 647553.93
   2557481.88 655134.3 1529956.5 64901.87 307489.22
   529616.61 186705.87 256339.84 13409.45 73161.45
   1090580.1 323836.47 602457.04 26015.24 138271.36
   3628323.57 1135407.7 1908472.33 103050.2 481393.34
內(nèi)蒙古 3795995.87 1094561.27 2181735.97 67676.09 452022.54
   西 3601952.63 1098692.71 2053281.38 102749.17 347229.37

注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險合同相關(guān)會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關(guān)口徑要求報送的數(shù)據(jù)。

2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業(yè)務(wù),不計入任何地區(qū)。

3、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。

閱讀排行榜

  1. 1

    2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果

  2. 2

    2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  3. 3

    2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表

  4. 4

    2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表

  5. 5

    2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表

  6. 6

    2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表

  7. 7

    2024年10月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表

  8. 8

    2024年10月人身保險公司經(jīng)營情況表

  9. 9

    2024年10月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  10. 10

    38多家險企更名記錄

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》

  9. 9

    2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元

  10. 10

    連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決

關(guān)注我們

武乡县| 盘锦市| 阜康市| 荔波县| 涡阳县| 洮南市| 澄迈县| 临沭县| 翼城县| 靖西县| 苗栗县| 山西省| 沁水县| 炉霍县| 永福县| 宁海县| 桐城市| 兰溪市| 乌兰察布市| 贵定县| 惠州市| 班玛县| 榕江县| 康马县| 泸州市| 关岭| 昭觉县| 三都| 长沙县| 三原县| 神农架林区| 五指山市| 辉南县| 连平县| 伊宁市| 洛川县| 微博| 扶沟县| 江陵县| 镇康县| 辽阳市|